<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qoorts!</title>
	<atom:link href="http://www.qoorts.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qoorts.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 14:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Qoorts is Trotse supporter van Kinder Jongeren Rechtswinkel</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/08/qoorts-is-trotse-supporter-van-kinder-jongeren-rechtswinkel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qoorts-is-trotse-supporter-van-kinder-jongeren-rechtswinkel</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/08/qoorts-is-trotse-supporter-van-kinder-jongeren-rechtswinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 15:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actie]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[kinderrechtswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[kjrw]]></category>
		<category><![CDATA[mobielewebsite]]></category>
		<category><![CDATA[solid-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Kinder- en Jongerenrechtswinkel is afhankelijk van giften, donaties en sponsoren.Solid Mobile en de Kinder- en Jongerenrechtswinkel hebben daarom de handen ineen geslagen voor een supersponsoractie. Solid Mobile is een mobile marketing bureau, gespecialiseerd in mobiele websites en mobiele landingspagina&#8217;s. Wanneer uw bedrijf een mobiele website bestelt, doneert Solid Mobile maar liefst de helft van de [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/08/qoorts-is-trotse-supporter-van-kinder-jongeren-rechtswinkel/">Qoorts is Trotse supporter van Kinder Jongeren Rechtswinkel</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="wp-image-1483 alignleft" title="KJRW_logo_supporter" alt="" src="http://mega.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/08/KJRW_logo_supporter_paars.jpeg" width="298" height="198" />

De <a href="http://amsterdam.kjrw.nl/" target="_blank">Kinder- en Jongerenrechtswinkel </a>is afhankelijk van giften, donaties en sponsoren.<a href="http://www.solidmobile.nl/" target="_blank">Solid Mobile</a> en de Kinder- en Jongerenrechtswinkel hebben daarom de handen ineen geslagen voor een supersponsoractie. Solid Mobile is een mobile marketing bureau, gespecialiseerd in mobiele websites en mobiele landingspagina&#8217;s. Wanneer uw bedrijf een mobiele website bestelt, doneert Solid Mobile maar liefst de helft van de ontwikkelkosten aan de Jongerenrechtswinkel. En met deze 125 euro kunnen de vrijwilligers aan de slag blijven!

Qoorts! heeft haar steentje ook bijgedragen door de ontwikkeling van de campagne site op zich te nemen!

&nbsp;
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1481" title="Super sponsoractie Kinder- en Jongerenrechtswinkel" alt="Campagne website KJRW" src="http://cdn5.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/08/Super-sponsoractie-Kinder-en-Jongerenrechtswinkel.png" width="615" height="886" /></p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/08/qoorts-is-trotse-supporter-van-kinder-jongeren-rechtswinkel/">Qoorts is Trotse supporter van Kinder Jongeren Rechtswinkel</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/08/qoorts-is-trotse-supporter-van-kinder-jongeren-rechtswinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Gastronomique Bord&#8217;Eau in Amsterdam is Live!</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/07/restaurant-gastronomique-bordeau-in-amsterdam-is-live/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=restaurant-gastronomique-bordeau-in-amsterdam-is-live</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/07/restaurant-gastronomique-bordeau-in-amsterdam-is-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[qoorts]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant gastronomique]]></category>
		<category><![CDATA[toprestaurants]]></category>
		<category><![CDATA[van amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onlangs heeft Qoorts! een nieuwe website voor restaurant Bord&#8217;Eau ontwikkeld gezet. Bord&#8217;Eau is de absolute parel in de culinaire kroon van De L&#8217;Europe en behoort tot de toprestaurants van Amsterdam. De verfijnde ingredienten, gepaard met de meest exclusieve wijnen vanuit de hele wereld, zorgen voor culinaire hoogstandjes. De intieme setting, de eenvoud van het decor, de [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/07/restaurant-gastronomique-bordeau-in-amsterdam-is-live/">Restaurant Gastronomique Bord&#8217;Eau in Amsterdam is Live!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Onlangs heeft Qoorts! een nieuwe website voor restaurant <strong><a title="Bord'Eau" href="http://www.bordeau.nl" target="_blank">Bord&#8217;Eau</a> </strong>ontwikkeld gezet.
<blockquote>Bord&#8217;Eau is de absolute parel in de culinaire kroon van De <a href="http://www.leurope.nl" target="_blank">L&#8217;Europe</a> en behoort tot de toprestaurants van Amsterdam. De verfijnde ingredienten, gepaard met de meest exclusieve wijnen vanuit de hele wereld, zorgen voor culinaire hoogstandjes. De intieme setting, de eenvoud van het decor, de uitstekende service en het uitzicht over de Amstel dragen bij aan een unieke ervaring waar u nog lang van zult genieten.</blockquote>
Wij van Qoorts! houden wel van lekker eten dus dit was dan ook een leuke opdracht om aan te werken. De website is simpel qua opzet en rustig wanneer het op kleurgebruik aankomt. De nadruk moest liggen op de fotografie en dat is volgens mij wel gelukt.<span id="more-1475"></span>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1476" title="bordeau-amsterdam" alt="Restaurant Bord'Eau Amsterdam. " src="http://mega.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/07/Schermafbeelding-2012-07-10-om-11.53.14.png" width="643" height="474" /></p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/07/restaurant-gastronomique-bordeau-in-amsterdam-is-live/">Restaurant Gastronomique Bord&#8217;Eau in Amsterdam is Live!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/07/restaurant-gastronomique-bordeau-in-amsterdam-is-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-product: Bestel Evian water vanaf je koelkast!</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/06/meta-product-bestel-evian-water-vanaf-je-koelkast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meta-product-bestel-evian-water-vanaf-je-koelkast</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/06/meta-product-bestel-evian-water-vanaf-je-koelkast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagine a world in which everything from products to people, spaces and services is connected and together operates as a living network. &#8211; Dat is de wereld van de Meta-products. Joshfire, een Frans bedrijf maakt naast cross-device applicaties ook leuke &#8220;smart-objects&#8221; oftewel Meta-products.&#8221; Voor Evian hebben zij een verrassend innovatief produkt gemaakt. Het object wordt [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/06/meta-product-bestel-evian-water-vanaf-je-koelkast/">Meta-product: Bestel Evian water vanaf je koelkast!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://cdn5.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/06/projet_smartdrop_evian_001-724x1024.jpeg" rel="lightbox" title="Meta-product: Bestel Evian water vanaf je koelkast!"><img class="wp-image-1469 alignleft" title="projet_smartdrop_evian_001-724x1024" src="http://cdn5.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/06/projet_smartdrop_evian_001-724x1024.jpeg" alt="" width="213" height="301" /></a>Imagine a world in which everything from products to people, spaces and services is connected and together operates as a living network. &#8211; Dat is de wereld van de Meta-products.</h4>
<a href="http://www.joshfire.com" target="_blank">Joshfire</a>, een Frans bedrijf maakt naast cross-device applicaties ook leuke &#8220;smart-objects&#8221; oftewel Meta-products.&#8221;

Voor Evian hebben zij een verrassend innovatief produkt gemaakt. Het object wordt als een magneet op de koelkast geplaatst. Met een simpele en grappige interface kan je vanuit je keuken direct flessen water bestellen die vervolgens mij je afgeleverd worden.

Bekijk de video om het in werking te zien:
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/43489401?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=97ceec" frameborder="0" width="240" height="144"></iframe><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/06/meta-product-bestel-evian-water-vanaf-je-koelkast/">Meta-product: Bestel Evian water vanaf je koelkast!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/06/meta-product-bestel-evian-water-vanaf-je-koelkast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO BrainBricks: Gamen met Lego</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/06/lego-brainbricks-gamen-met-lego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lego-brainbricks-gamen-met-lego</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/06/lego-brainbricks-gamen-met-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 11:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vroeger met LEGO gespeeld? Hier een leuk concept genaamd BrainBricks. LEGO steentjes voorzien van sensoren communiceren met elkaar en met draadloze mobiele apparaten. Met de gaming app kun je vervolgens in een digitale omgeving spelen met bijvoorbeeld je zelfgebouwde racewagen. Het is er nog niet, maar zit hoogstwaarschijnlijk in de pijpleiding bij R&#038;D.</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/06/lego-brainbricks-gamen-met-lego/">LEGO BrainBricks: Gamen met Lego</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Vroeger met LEGO gespeeld? Hier een leuk concept genaamd BrainBricks. LEGO steentjes voorzien van sensoren communiceren met elkaar en met draadloze mobiele apparaten. Met de gaming app kun je vervolgens in een digitale omgeving spelen met bijvoorbeeld je zelfgebouwde racewagen. Het is er nog niet, maar zit hoogstwaarschijnlijk in de pijpleiding bij R&amp;D.

&nbsp;
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/38493546" width="244" height="140" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/38493546">LEGO® BrainBricks</a> from <a href="http://vimeo.com/wonderyears">Wonder Years</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/06/lego-brainbricks-gamen-met-lego/">LEGO BrainBricks: Gamen met Lego</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/06/lego-brainbricks-gamen-met-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD Society &amp; Alpe d&#8217;Huzes borrel</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/05/mad-society-alpe-dhuzes-borrel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mad-society-alpe-dhuzes-borrel</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/05/mad-society-alpe-dhuzes-borrel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[qoorts]]></category>
		<category><![CDATA[MAD Alpe d'Huzes borrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[<p>MAD Society organiseerde 23 mei een netwerkborrel om Alpe d'Huzes te steunen. Locatie: Strand West in Amsterdam. Qoorts was natuurlijk van de partij.</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/mad-society-alpe-dhuzes-borrel/">MAD Society &#038; Alpe d&#8217;Huzes borrel</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[MAD Society organiseerde 23 mei een netwerkborrel om Alpe d&#8217;Huzes te steunen. Locatie: Strand West in Amsterdam. Qoorts was natuurlijk van de partij.

<!--tpmore -->

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/31MQuL0tKu4?rel=0" frameborder="0" width="244" height="140"></iframe><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/mad-society-alpe-dhuzes-borrel/">MAD Society &#038; Alpe d&#8217;Huzes borrel</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/05/mad-society-alpe-dhuzes-borrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakker worden met een korting op je ticket..</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/05/wakker-worden-met-een-korting-op-je-ticket/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wakker-worden-met-een-korting-op-je-ticket</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/05/wakker-worden-met-een-korting-op-je-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Advertising agency DDB uit Stockholm heeft voor Lufthansa Zweden een leuke, innovatieve app ontwikkeld. Het is een wekker die elke dag een ander straatgeluid maakt, raadt jij vervolgens de stad waar het geluid is opgenomen dan ontvang je een korting op je vliegticket naar deze bestemming. Goede manier om engagement te creëren met je doelgroep! Benieuwd? Check [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/wakker-worden-met-een-korting-op-je-ticket/">Wakker worden met een korting op je ticket..</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Advertising agency DDB uit Stockholm heeft voor Lufthansa Zweden een leuke, innovatieve app ontwikkeld. Het is een wekker die elke dag een ander straatgeluid maakt, raadt jij vervolgens de stad waar het geluid is opgenomen dan ontvang je een korting op je vliegticket naar deze bestemming. Goede manier om engagement te creëren met je doelgroep! Benieuwd? Check het filmpje!
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/n2U0MHsk__0?rel=0" frameborder="0" width="240" height="144"></iframe>

Ik geloof dat de app alleen in Zweden te downloaden is, vinden jullie dit een marketingactie die ze beter wereldwijd uit hadden kunnen rollen?<p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/wakker-worden-met-een-korting-op-je-ticket/">Wakker worden met een korting op je ticket..</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/05/wakker-worden-met-een-korting-op-je-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappers en stylisten promoten Tedx: BuenosAires</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/05/kappers-en-stylisten-promoten-tedx-buenosaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kappers-en-stylisten-promoten-tedx-buenosaires</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/05/kappers-en-stylisten-promoten-tedx-buenosaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tedx de organisatie die zich voor Ideas Worth Spreading en innovatie staat heeft (nog steeds) moeite bekendheid te verwerven in BuenosAires. Ik heb hier al eerder een artikel aan gewijd (4 mei 2011), toen werd het woord over Tedx doorgegeven door taxichauffeurs. Nu is het de beurt aan een andere veel kletsende beroepsgroep: de kappers [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/kappers-en-stylisten-promoten-tedx-buenosaires/">Kappers en stylisten promoten Tedx: BuenosAires</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://mega.qoorts.nl/wp-content/uploads/2011/05/tedx_buenos-aires-one-line-e1304410962250.jpg" rel="lightbox" title="Kappers en stylisten promoten Tedx: BuenosAires"><img class="aligncenter size-full wp-image-472" title="tedx_buenos-aires-one-line" src="http://mega.qoorts.nl/wp-content/uploads/2011/05/tedx_buenos-aires-one-line-e1304410962250.jpg" alt="" width="500" height="80" /></a>

Tedx de organisatie die zich voor Ideas Worth Spreading en innovatie staat heeft (nog steeds) moeite bekendheid te verwerven in BuenosAires. Ik heb hier al eerder een artikel aan gewijd <a title="Taxi chauffeurs verspreiden het woord…" href="http://www.qoorts.nl/2011/taxi-chauffeurs-verspreiden-het-woord/">(4 mei 2011)</a>, toen werd het woord over Tedx doorgegeven door <a title="Taxi chauffeurs verspreiden het woord…" href="http://www.qoorts.nl/2011/taxi-chauffeurs-verspreiden-het-woord/">taxichauffeurs</a>. Nu is het de beurt aan een andere veel kletsende beroepsgroep: de kappers en stylisten in de miljoenenstad. Het bureau achter de campagne is wederom Ogilvy &amp; Mather..

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/cJVBqv3L5iY?rel=0" frameborder="0" width="240" height="144"></iframe>

Mond-tot-mond reclame is een erg effectieve manier om iets te promoten en buzz te creëren maar of je zomaar iets van kapper aanneemt is een tweede. We zijn wel benieuwd welke beroepsgroep volgend jaar aan het woord is..

<em>Wat vind jij van deze manier van promotie? Hoe zou jij een evenement als Tedx promoten onder een grote doelgroep? Laat het horen in de reacties..</em><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/kappers-en-stylisten-promoten-tedx-buenosaires/">Kappers en stylisten promoten Tedx: BuenosAires</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/05/kappers-en-stylisten-promoten-tedx-buenosaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waternet: &#8216;Piswedstrijd&#8217; Amsterdam</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/05/waternet-piswedstrijd-amsterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waternet-piswedstrijd-amsterdam</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/05/waternet-piswedstrijd-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Waternet is onder andere verantwoordelijk voor de reiniging van de grachten in Amsterdam. Maar op Koninginnedag worden de grachten een groot openbaar toilet voor miljoenen drinkende mensen.
Dus dit jaar, bedacht Achtung in samenwerking met Waternet een actie om mensen ervan te weerhouden om in de gracht te plassen. Maak er een spel van, degene met de grootste blaas wint. Op een scherm werden 'plasmeters' vertoond.</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/waternet-piswedstrijd-amsterdam/">Waternet: &#8216;Piswedstrijd&#8217; Amsterdam</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Waternet is onder andere verantwoordelijk voor de reiniging van de grachten in Amsterdam. Maar op Koninginnedag worden de grachten een groot openbaar toilet voor miljoenen drinkende mensen.

<div style="width:240px; margin-left:auto: margin-right:auto;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5_Dmuf1Mtuw?rel=0" frameborder="0" width="240" height="144"></iframe></div>

<span id="more-1399"></span>

Dus dit jaar, bedacht Achtung in samenwerking met Waternet een actie om mensen ervan te weerhouden om in de gracht te plassen. Maak er een spel van, degene met de grootste blaas wint. Op een scherm werden &#8216;plasmeters&#8217; vertoond.<p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/waternet-piswedstrijd-amsterdam/">Waternet: &#8216;Piswedstrijd&#8217; Amsterdam</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/05/waternet-piswedstrijd-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store logo misbruikt door Android&#8230;</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/05/apple-store-logo-misbruikt-door-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-store-logo-misbruikt-door-android</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/05/apple-store-logo-misbruikt-door-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze Android winkel, die zich naast een Apple Store bevind, maakt wel op een bijzondere manier duidelijk dat &#8220;Apple zuigt&#8221;..</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/apple-store-logo-misbruikt-door-android/">Apple Store logo misbruikt door Android&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Deze Android winkel, die zich naast een Apple Store bevind, maakt wel op een bijzondere manier duidelijk dat <em>&#8220;Apple zuigt&#8221;</em>..

<img class="size-full wp-image-1401 aligncenter" title="apple-store-china_0" src="http://mega.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/05/apple-store-china_0.jpg" alt="" width="650" height="360" /><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/apple-store-logo-misbruikt-door-android/">Apple Store logo misbruikt door Android&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/05/apple-store-logo-misbruikt-door-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is jouw website al mobile-proof? Statistieken liegen er niet om..</title>
		<link>http://www.qoorts.nl/2012/05/is-jouw-website-al-mobile-proof-statistieken-liegen-er-niet-om/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-jouw-website-al-mobile-proof-statistieken-liegen-er-niet-om</link>
		<comments>http://www.qoorts.nl/2012/05/is-jouw-website-al-mobile-proof-statistieken-liegen-er-niet-om/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qoorts!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qoorts.nl/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik postte gisteren al een bericht over nieuwe cijfers van COMSCORE over het gebruik van sociale netwerken op mobiele apparaten m.b.t. Facebook. Het gemiddelde in maart lag daar op 441 minuten en voor Twitter was dat 114 minuten. Deze cijfers gaan over de Verenigde Staten maar in Europa zullen deze statistieken vast niet heel veel afwijken, [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/is-jouw-website-al-mobile-proof-statistieken-liegen-er-niet-om/">Is jouw website al mobile-proof? Statistieken liegen er niet om..</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright  wp-image-1388" title="social-media-use-on-mobile" src="http://mega.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-16-om-13.09.41.png" alt="" width="361" height="171" />

Ik postte gisteren al een <a title="Facebook en Mobiel, een ongelukkig huwelijk?" href="http://www.qoorts.nl/2012/facebook-en-mobiel-een-ongelukkig-huwelijk/" target="_blank">bericht</a> over nieuwe cijfers van <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/5/Introducing_Mobile_Metrix_2_Insight_into_Mobile_Behavior" target="_blank">COMSCORE</a> over het gebruik van sociale netwerken op mobiele apparaten m.b.t. Facebook. Het gemiddelde in maart lag daar op 441 minuten en voor Twitter was dat 114 minuten. Deze cijfers gaan over de Verenigde Staten maar in Europa zullen deze statistieken vast niet heel veel afwijken, zeker wanneer ik kijk op straat of als ik op Twitter kijk met wel apparaat de tweets het vaakst worden geplaatst.

Maar alle url&#8217;s die dan continu gedeeld worden? Dat is het probleem.. De meeste websites zijn nog steeds niet ingericht op mobiele bezoekers. Dit zorgt voor een slechte usability van de website want constant te moeten pinchen, zoomen, draaien en slepen zorgt er voor dat er bezoekers steeds sneller afhaken.

<img class=" wp-image-1393 alignleft" title="Schermafbeelding 2012-05-16 om 13.20.31" src="http://cdn5.qoorts.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-16-om-13.20.31.png" alt="" width="380" height="134" />

Dit wordt ook nogmaals onderstreept door deze tweet. Het spreekt voor zich dat ondernemers zich het eigenlijk niet meer kunnen permitteren om geen mobiele versie van de website te hebben.

<strong><a title="Mobiele websites" href="http://www.qoorts.nl/mobiele-websites/" target="_blank">Wij hebben wel een goede oplossing!!</a></strong>

Wat zijn jouw statistieken m.b.t. mobiele bezoekers? Is jouw website inmiddels al fatsoenlijk mobiel bereikbaar en vind je dat belangrijk? We lezen het graag in de reacties..

&nbsp;<p>Het bericht <a href="http://www.qoorts.nl/2012/05/is-jouw-website-al-mobile-proof-statistieken-liegen-er-niet-om/">Is jouw website al mobile-proof? Statistieken liegen er niet om..</a> verscheen eerst op <a href="http://www.qoorts.nl">Qoorts!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qoorts.nl/2012/05/is-jouw-website-al-mobile-proof-statistieken-liegen-er-niet-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;s Wereld eerste onzichtbare advertising</title>
